

| Litres | Height (mm) | Diameter (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 200 | 660 | 724 | 7.8 |
| 300 | 813 | 787 | 9 |
| 500 | 960 | 940 | 18 |
| 700 | 1090 | 1016 | 23 |
| 1000 | 1265 | 1115 | 33 |
| 1500 | 1397 | 1283 | 47 |
| 2000 | 1588 | 1370 | 64 |
| 3000 | 1753 | 1524 | 96 |
| 5000 | 2003 | 1915 | 180 |
| Litres | Height | Length | Width |
|---|---|---|---|
| 200 | 13.0 | 36.0 | 28.0 |
| 300 | 15.0 | 42.0 | 34.0 |
| 400 | 18.0 | 42.0 | 36.0 |


| Litres | Height | Diameter | Colours |
|---|---|---|---|
| 1000 | 54 | 48 | All |


| Litres | Height | Diameter |
|---|---|---|
| 200 | 26.0 | 28.5 |
| 300 | 32.0 | 31.0 |
| 500 | 36.5 | 34.5 |
| 750 | 43.5 | 38.5 |
| 1000 | 46.5 | 41.5 |
| 1500 | 54.0 | 47.5 |
| 2000 | 59.0 | 52.5 |
| 3000 | 69.0 | 60.0 |
| 5000 | 78.5 | 75.0 |


| Litres | Height | Diameter |
|---|---|---|
| 200 | 26.0 | 28.5 |
| 300 | 32.0 | 31.0 |
| 500 | 38.0 | 35.5 |
| 750 | 45.5 | 40.0 |
| 1000 | 49.5 | 44.0 |
| 1500 | 54.0 | 47.5 |
| 2000 | 59.0 | 52.5 |
| 3000 | 69.0 | 60.0 |
| 5000 | 78.5 | 75.0 |
| Litres | Height | Diameter | Free |
|---|---|---|---|
| 300 | 32.0 | 31.0 | 20% |
| 500 | 37.5 | 37.0 | 20% |
| 750 | 47.0 | 40.0 | 20% |
| 1000 | 50.5 | 44.0 | 20% |
| 1500 | 55.0 | 50.5 | 10% |
| 2000 | 62.5 | 53.0 | 10% |
| 3000 | 69.0 | 60.0 | 10% |
| 5000 | 78.5 | 75.0 | No Free |


| Litres | Height (inches) | Diameter (inches) | FREE |
|---|---|---|---|
| 300 | 32.0 | 31.0 | 20% |
| 500 | 37.5 | 37.0 | 20% |
| 750 | 47.0 | 40.0 | 20% |
| 1000 | 50.5 | 44.0 | 20% |
| 1500 | 56.0 | 50.0 | 10% |
| 2000 | 64.5 | 54.0 | 10% |


| Litres | Height (in) | Diameter (in) | FREE |
|---|---|---|---|
| 500 | 38.0 | 38.0 | 20% |
| 750 | 49.0 | 41.0 | 20% |
| 1000 | 54.0 | 45.0 | 20% |